Top Gurus on Confirmbets
Here are all the top experts on confirmbets and their prediction history, click on any of the win or loss icons to checkout more details about the betslip. You can also check out more details about the expert by clicking on the guru's name.
Top Gurus
Hot RollOver Trending Gurus
No | Name | Rating |
---|---|---|
1 | EmmanuelN | W W L L W W W W W W R L W W |
2 | Diamond4 | W W W W W L W W W W L |
3 | samercy | W W W W W W W W W R |
4 | National 00 | L W W W L W W W W W R |
5 | Big aghos | L W L W W W W W L W W R L R |
6 | Villa | L W W W W W W W W L |
7 | General | W L W L W W W W W L W L R |
8 | Kerren | L W W W W W R W W W L |
9 | Betbigga | L W W W W W W W R L W L |
10 | Successful | L W W W W W W W R L W L |
11 | Trust | L W W W W W W L W L W L |
12 | Tipster1 | W L W L W L W W W R L L W R |
13 | Firefox | W W W L W W W W L |
14 | Williams | W W L W W W W W R |
15 | Belive | W W L W W W W W R |
16 | Omo Akin | W W W W W R R |
17 | Jas | W W W W W L L W W L |
18 | Jk | L W W W L W W L W W R |
19 | sam | L L W W W W W W W |
20 | confirmbet | W W W L W W W L |
Hot 2Odds Trending Gurus
No | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Rooney | W W L W W R R |
2 | Mrp | L W L W L W W W L W W L L |
3 | Diamond4 | L W W W W L L W W L |
4 | mania | W W W W W W L |
5 | Liverpool | W L W W W L W L L W L |
6 | Jas | L W L W W R R |
7 | Sommyroy | W L W W W L L W W L L |
8 | Expression 88 | W W L W L W W L |
9 | Preck | L W W W L W L W L |
10 | Adeyincar | L W L W L W L W W L |
11 | Tipster1 | W L W L W L L W W R L L L R |
12 | General | L L W L W L L L W L W W L R |
13 | Constant | L L W W W W W R |
14 | Payment | L L W W W W W R |
15 | Firefox | L W W W L W W L |
16 | Bistob | L L R W W W L L L W W L |
17 | Omo Akin | W W L L L W W L W R |
18 | #SF | W W W W W |
19 | Lion | W W W L R R |
20 | Bprince | W L L W W W L W L |
Hot 3Odds Trending Gurus
No | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Sommyroy | W W W W L L W W L L W R |
2 | Aop | L W W L W W W L W R R |
3 | Sure Odds | W L W L W W W L L L L |
4 | Jas | W L L W L W W L L W L R L |
5 | Omo Akin | W W L L W L L W L W R R |
6 | akint | W W W R W W L R |
7 | Jk | L L L W W L L L W L W R R |
8 | Tipster1 | W L W L W L L L W R L L L R |
9 | Youngdazzle | L W W L L W L L L L W R |
10 | Jaguar | L W L L L W W W L R |
11 | (Ultimate) | L W L W W W L L L |
12 | Preck | W L W L W L L W R |
13 | Kizito | L W L L W W W L L R |
14 | Adeyincar | L L W W L L L W L |
15 | Taylor | W L L L W L W L L L L |
16 | Ironic | L W L W W L L L |
17 | Diamond4 | L L L W L W W R |
18 | Firefox | L L L W L W W R |
19 | mania | L W W W L L R |
20 | Van damme | W W L W L R L R L |