Jagaban
Status: unverified
Jagaban | Accuracy:65.15 % | 03/02/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | Primeira Liga | 03/02/25 09:45 PM | Rio Ave vs FC Porto | Over 0.5 |
Jagaban | Accuracy:65.15 % | 03/02/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | Primeira Liga | 03/02/25 09:45 PM | Rio Ave vs FC Porto | Over 0.5 |
Jagaban | Accuracy:65.15 % | 03/02/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | Primeira Liga | 03/02/25 09:45 PM | Rio Ave vs FC Porto | Over 0.5 |
Jagaban | Accuracy:65.15 % | 13/01/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
India | Super League | 13/01/25 03:00 PM | Kerala Blasters FC vs Odisha FC | 12 & NG |
Jagaban | Accuracy:65.15 % | 13/01/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
India | Super League | 13/01/25 03:00 PM | Kerala Blasters FC vs Odisha FC | NG |
Jagaban | Accuracy:65.15 % | 13/01/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
India | Super League | 13/01/25 03:00 PM | Kerala Blasters FC vs Odisha FC | Under 3.5 |
Accuracy |
Profitablity |
---|---|
53.33 %Roll Over Odds |
Not Avaliable!Roll Over Odds |
40 %2+ Odds |
Not Avaliable!2+ Odds |
9.09 %3+ Odds |
Not Avaliable3+ Odds |